我們不能遺忘他們的需求,有能力的幫助沒能力的人。
請伸出援手,您愛心的付出,能讓他們得到照顧。
崔媽媽弱勢居住基金專戶:財團法人崔媽媽基金會
帳號:19510698
感謝您的捐款,目前捐款總額
弱勢居住基金專戶│捐款芳名錄 | |||
月份 | 捐款金額 | 捐款人 | 小計 |
---|---|---|---|
一月 | 20,000元 | 洪○○ | 21,000元 |
1.000元 | 林興溪水協會 | ||
二月 | 10,000元 | 王越 | 11,000元 |
1.000元 | 王春蓮 | ||
三月 | 2,000元 | 劉安邦 | 2,000元 |
103年度累積總計: 34,000元 |
本表所列捐款資料,自103年1-3月
帳號:19510698
弱勢居住基金│補助明細 | ||||||
月份 | 申請者 | 弱勢類別 | 實際搬運金額 | 補助金額 | 小計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 簡先生 | 單親-中低收 | 無八折 | 6,000元 | 5,000元 | 21,700元 |
李小姐 | 婚暴 | 無八折 | 4,000元 | 4,000元 | ||
李小姐 | 低收-外配 | 八折 | 2,700元 | 2,700元 | ||
林小姐 | 低收 | 八折 | 6,400元 | 5,000元 | ||
韓小姐 | 婚暴-單親 | 無八折 | 6,200元 | 5,000元 | ||
2月 | 楊小姐 | 單親 | 八折 | 9,800元 | 5,000元 | 25,500元 |
范小姐 | 單親 | 無八折 | 10,600元 | 3,000元 | ||
張小姐 | 低收-單親 | 八折 | 8,000元 | 3,000元 | ||
曹小姐 | 低收 | 八折 | 4,500元 | 4,500元 | ||
宋小姐 | 低收-單親 | 八折 | 9,600元 | 5,000元 | ||
謝小姐 | 低收-單親 | 八折 | 9,600元 | 5,000元 | ||
103年度累積補助支出金額:47,200元 |
本表所列補助資料,自103年1-2月
每月更新一次捐款人大名
最新更新日期:2014.03.21
最新更新日期:2014.03.21